2025 —— END
忙忙碌碌 2025 年就过去了。这几年我们可以明显感觉到世界在变革,时代在更替,一个属于我们的时代已经开启。上场吧,少年们,为了和平。
这两年大模型的发展让人们对未来充满了想象。年初 DeepSeek 的发布,各家 AI 模型 app 的普及,Copilot、Cursor 一类代码辅助工具的应用,正在深刻的改变着我的上网和阅读习惯。 这让我想起了《伊托邦》的序幕《城市的挽歌》,当计算像水电一样在日常生活中普及时,我们的社会一定与今天有很大的区别。
今年我们本想找一本经典教材《Computational Geometry in C》看看计算几何都涉及什么内容, 顺便了解一下相关的研究在图形引擎中的应用。 结果跑去研究了半年的奇异值分解 SVD。2026 年我们还得继续挖计算几何。
祝愿各位,2026 年一切顺利,开心发财。 ^.^
2025年度动态
| 2025.12.27 | 计算几何 | 完成凸分割(Convex Partitioning)的初稿。 |
| 2025.12.23 | 计算几何 | 完成线性时间三角化(Linear-Time Triangulation)的初稿。 |
| 2025.12.18 | 计算几何 | 完成单调山分割(Partition into Monotone Mountains)的初稿。 |
| 2025.12.14 | 计算几何 | 完成梯形化(Trapezoidalization)的初稿。 |
| 2025.12.04 | 计算几何 | 完成单调多边形分割(Monotone Partitioning)的初稿。 |
| 2025.11.27 | WebGL和图形引擎 | 完成加载PLY文件的初稿。 |
| 2025.11.16 | 计算几何 | 完成三角分割实现(Triangulation: Implementation)的初稿。 |
| 2025.11.09 | 计算几何 | 完成线段相交(Segment Intersection)的初稿。 |
| 2025.11.05 | 计算几何 | 完成实现的问题(Implementation Issues)的初稿。 |
| 2025.10.30 | 计算几何 | 完成多边形的面积(Area of Polygon)的初稿。 |
| 2025.10.23 | 计算几何 | 完成三角分割理论(Triangulation: Theory)的初稿。 |
| 2025.10.18 | 计算几何 | 完成艺术画廊定理(Art Gallery Theorems)的初稿。 |
| 2025.10.12 | WebGL和图形引擎 | 完成P · 光栅的投影矩阵的初稿。 |
| 2025.09.29 | WebGL和图形引擎 | 完成V · 相机的视角矩阵的初稿。 |
| 2025.09.14 | WebGL和图形引擎 | 修改M · 模型的位姿矩阵。 添加 Object3D 的封装,渲染 3D 立方体的例程。 |
| 2025.09.07 | WebGL和图形引擎 | 完成M · 模型的位姿矩阵的初稿。 |
| 2025.09.02 | 几何 | 完成3D射影空间中的直线的初稿。 |
| 2025.08.23 | 几何 | 完成3D射影空间中的点、平面的初稿。 |
| 2025.08.16 | 几何 | 修改2D射影空间中的几何变换。 |
| 2025.08.05 | 几何 | 修改2D射影空间中的点、直线和圆锥曲线, 主要修改了五点法求解圆锥曲线方程,改用 SVD 替换高斯消元求解。 |
| 2025.07.29 | 线性代数 | 修改奇异值分解 SVD,完善 Golub-Kahan-Reinsch(GKR) 算法。 |
| 2025.07.27 | 线性代数 | 完成奇异值分解 SVD的初稿。 |
| 2025.07.12 | 线性代数 | 完成隐式QR迭代算法的初稿。 |
| 2025.07.09 | 线性代数 | 修改QR 分解,添加基于 Givens 的QR分解实现 QR_Givens。 |
| 2025.06.22 | 线性代数 | 完成加快QR算法的收敛过程的初稿。 |
| 2025.06.07 | 线性代数 | 完成QR算法的收敛原理的初稿。 |
| 2025.05.25 | 线性代数 | 完成幂法与逆幂法的初稿。 |
| 2025.05.12 | 线性代数 | 完成特征值与特征向量的初稿。 |
| 2025.04.26 | 线性代数 | 完成QR 分解的初稿。 |
| 2025.04.12 | 线性代数 | 完成标准正交基的初稿。 |
| 2025.03.28 | 几何 | 修改2D射影空间中的点、直线和圆锥曲线, 重点修改了例程,用 XiaoTuMathBox 中的线性代数工具替代 Eigen。 |
| 2025.03.13 | 线性代数 | 完成线性方程组的解空间的初稿。 |
| 2025.03.02 | 线性代数 | 完成秩的初稿。 |
| 2025.02.07 | WebGL和图形引擎 | 完成顶点数组对象 VAO的初稿。 |
| 2025.02.01 | WebGL和图形引擎 | 完成顶点缓冲对象 VBO的初稿。 |
| 2025.01.20 | WebGL和图形引擎 | 完成Hello WebGL的初稿。 |
| 2025.01.11 | MuJoCo仿真引擎 | 完成包围体层次结构 Bounding Volume Hierarchy的初稿。 |
